
二季度,工业和信息化部及各省(自治区、直辖市)电信用户申诉受理机构共受理电信用户申诉13473人次,同比下降41.8%,环比上升7.7%;季度百万用户申诉率为7.2人次,同比下降5.7人次,环比上升0.4人次(详见附件1、2)。收费争议类申诉占比31.3%,环比上升2.1个百分点,用户主要反映流量费用争议和套餐收费争议;用户服务类申诉占比46.6%,环比下降1.6个百分点;网络质量类申诉占比22.1%,环比下降0.5个百分点。
序号 | 企业名称 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 |
1 | 分享通信集团有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
2 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 单方面停止服务 | 中国联通 |
3 | 海南海航信息技术有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国联通 |
4 | 北京国美电器有限公司 | 服务不达标 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
5 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
6 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 未兑现优惠承诺 | 中国电信、中国联通 |
7 | 小米科技有限责任公司 | 投诉处理不及时 | 中国电信、中国联通 |
9 | 天音通信有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
10 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 代理商营销不规范 | 中国电信、中国移动 |
注:名单来源于工信部官网
接入服务提供商 |