据工信部最新发的消息显示,截至2018年5-7月,河北、内蒙古、浙江、安徽、江西、山东、广东、海南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、宁夏、上海、重庆等18省(自治区、直辖市)通信管理局将3907家,经多次催告仍未履行年报义务的企业纳入电信业务经营不良名单。
附件:今年第二批共3907家电信业务经营不良企业名单
附件:今年第二批共3907家电信业务经营不良企业名单
企业名称 | 统一社会信用代码或注册码 | 许可证编号 |
秦皇岛市海燕国际旅游有限公司 | 91130300105264598F | 冀B2-20080034 |
石家庄市天虹电脑网络科技有限公司 | 130103000008354 | 冀B2-20080064 |
河北和氏璧信息科技有限公司 | 91130404740186955G | 冀B2-20080105 |
石家庄交安信息技术服务有限公司 | 130100000201363 | 冀B2-20080330 |
河北鸿音文化传播有限公司 | 91130100796594907B | 冀B2-20090024 |
石家庄易购科技有限公司 | 91130102685702645J | 冀B2-20090034 |
河北盛宴科技有限公司 | 911306057840917475 | 冀B2-20090068 |
邯郸市鸿承通讯设备有限公司 | 130400000079758 | 冀B2-20090090 |
石家庄市正俱泰科技有限公司 | 91130102695851185E | 冀B2-20090098 |
石家庄易盟科技有限公司 | 130100000216847 | 冀B2-20090303 |
石家庄杰腾网络科技有限公司 | 130100000233045 | 冀B2-20090327 |
石家庄西马科技有限公司 | 91130104687029693T | 冀B2-20090339 |
石家庄凯融通讯有限公司 | 130100000102210 | 冀B2-20090357 |
石家庄中皇龙炎科技有限公司 | 91130100694672249T | 冀B2-20090386 |
石家庄易龙信息传媒有限公司 | 911301046773611232 | 冀B2-20100009 |
石家庄金谷科技有限责任公司 | 130100000266825 | 冀B2-20100026 |
河北讯成网络科技有限公司 | 9113100168276308XT | 冀B2-20100029 |
石家庄广和科技有限公司 | 130100000217454 | 冀B2-20100306 |
河北彩浪传媒有限公司 | 91130100551862635B | 冀B2-20100330 |
河北卓讯信息技术开发有限公司 | 911301027761623652 | 冀B2-20100339 |
廊坊市盛达通讯信息服务有限公司 | 131003000021383 | 冀B2-20100350 |
石家庄开源易通信息技术有限公司 | 911301136677001953 | 冀B2-20105012 |
秦皇岛市宏宇信息技术有限公司 | 91130301681397030J | 冀B2-20105017 |
河北佳音网络科技有限公司 | 911301026870061929 | 冀B2-20105036 |
河北润达网络技术有限公司 | 91130900740198948Y | 冀B1.B2-20105043 |
石家庄网鼎兴科技有限公司 | 130100000294340 | 冀B2-20105056 |
河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司 | 91130900693486479U | 冀B2-20105070 |
石家庄策论科技信息有限公司 | 91130100682763530J | 冀B2-20105085 |
河北华景文化传播有限公司 | 91130101236017095F | 冀B2-20115011 |
河北联皓电子科技有限公司 | 91130100568931561X | 冀B2-20115039 |
沧州鹏讯网络技术有限公司 | 130903000022142 | 冀B2-20115048 |
唐山市环网文化传媒有限公司 | 911302036703243118 | 冀B2-20125072 |
河北道有道网络科技有限公司 | 911301025954408134 | 冀B2-20125098 |
河北朗森网络科技有限公司 | 911301000509774502 | 冀B2-20125122 |
河北域绽网络科技有限公司 | 91130101589662938N | 冀B2-20125131 |
唐山东东咨询广告有限公司 | 130200000106700 | 冀B2-20130019 |
石家庄赢邦通信科技有限公司 | 130108000060157 | 冀B2-20130026 |
河北佳鼎交通信息技术有限公司 | 91130113784086358P | 冀B2-20130030 |
沧州天物网络信息服务有限公司 | 130903000029971 | 冀B2-20130060 |
沧州天幕讯通信息服务有限公司 | 91130900054041828N | 冀B2-20130066 |
拓导科技河北有限公司 | 130108000058090 | 冀B2-20130067 |
河北盛阳信息科技有限公司 | 911301020670095011 | 冀B2-20130074 |
沧州众达信息技术有限公司 | 130902000025510 | 冀B2-20130075 |
石家庄久爱商贸有限公司 | 91130101067020743N | 冀B2-20130077 |
河北新安宜商贸有限公司 | 91130104592499545E | 冀B2-20130078 |
石家庄网库互通科技有限公司 | 91130102662232126T | 冀B2-20130080 |
抚宁县千奥骊城农副产品有限公司 | 91130306557679241L | 冀B2-20130081 |
黄金佳投资集团有限公司 | 131002000003625 | 冀B2-20130085 |
邯郸市丛台易讯网络信息技术咨询服务有限公司 | 91130403067019056Y | 冀B2-20130090 |
石家庄晨诺网络科技有限公司 | 130102000039827 | 冀B2-20130091 |
河北众力同翔网络科技有限公司 | 911301000616544977 | 冀B2-20130092 |
沙河市玻璃巴巴信息技术服务有限公司 | 130582000016822 | 冀B2-20130093 |
石家庄云翔广告有限公司 | 91130104065713597U | 冀B2-20130094 |
邯郸市邯山顺吉广告有限公司 | 91130402063118997D | 冀B2-20130096 |
河北顺时针网络科技有限公司 | 91130108063379329C | 冀B2-20130098 |
河北宏润物流有限公司 | 130400000060100 | 冀B2-20130099 |
中鼎信德国际商品交易市场有限公司 | 130534000013399 | 冀B2-20130101 |
石家庄大益网络科技有限公司 | 91130105067035240N | 冀B2-20130103 |
邢台辰东电子科技有限公司 | 130502000021696 | 冀B2-20130105 |
河北腾霄通信服务有限公司 | 130100000438363 | 冀B2-20130107 |
石家庄沃轩商贸有限公司 | 130105000032058 | 冀B2-20130109 |
保定市天际电子科技有限公司 | 130605000033292 | 冀B2-20130113 |
衡水市星际电子设备商贸有限公司 | 131102000011746 | 冀B2-20130115 |
石家庄星通电子科技有限公司 | 91130104065731269Y | 冀B2-20130116 |
石家庄市淘元互联网信息服务有限公司 | 130105000047646 | 冀B2-20130117 |
河北凯睿信息科技有限公司 | 130100000439962 | 冀B2-20130118 |
唐山泽宇电子科技有限公司 | 130293000025580 | 冀B2-20130119 |
秦皇岛炀海电子科技有限公司 | 130304000011282 | 冀B2-20130121 |
廊坊容海电子技术有限公司 | 131001000021747 | 冀B2-20130122 |
秦皇岛市宽大对外服务有限公司 | 9113030071837081XF | 冀B2-20130123 |
张家口信智达电子科技有限公司 | 130701000022716 | 冀B2-20130124 |
石家庄睿灿网络科技有限公司 | 130105000046766 | 冀B2-20130127 |
保定润妍广告有限公司 | 130604000015774 | 冀B2-20130129 |
沧州市一欣电子科技有限公司 | 130903000034283 | 冀B2-20130131 |
邯郸市金昊电子科技有限公司 | 91130421067004460A | 冀B2-20130132 |
石家庄品度网络科技有限公司 | 91130105070814851H | 冀B2-20130136 |
河北神达电子科技有限公司 | 130100000450724 | 冀B2-20130138 |
石家庄森恒网络科技有限公司 | 130106074892910 | 冀B2-20130141 |
河北骏博网络技术服务有限公司 | 911301020694046874 | 冀B2-20130143 |
石家庄鑫祥盛腾软件科技有限公司 | 91130104077466562C | 冀B2-20130148 |
河北银河盛世信息科技有限公司 | 91130104796553099B | 冀B2-20130149 |
石家庄凯跃信息技术服务有限公司 | 9113010406570739XR | 冀B2-20130150 |
唐山精准广告有限公司 | 911302935755329053 | 冀B2-20130153 |
河北正业软件科技有限公司 | 911301000694376571 | 冀B2-20130155 |
任丘市昆仑电子商务有限公司 | 91130982060494209E | 冀B2-20130156 |
保定市昌运家具销售有限公司 | 91130606590956730U | 冀B2-20130158 |
石家庄融和天成电子科技有限公司 | 91130100689257243F | 冀B2-20130165 |
邯郸市集合号网络技术有限公司 | 130400000125378 | 冀B2-20130169 |
衡水乐瓜电子商务有限公司 | 131100000054727 | 冀B2-20130170 |
河北乐道信息科技有限公司 | 130100000460381 | 冀B2-20130173 |
河北汇巨软件科技有限责任公司 | 130100000248389 | 冀B2-20130176 |
沧州捷胜机电设备制造有限公司 | 91130922554468131B | 冀B2-20130177 |
石家庄伟纳软件科技有限公司 | 130181000013117 | 冀B2-20130181 |
石家庄人文投资咨询有限公司 | 9113010407488251X5 | 冀B2-20130182 |
廊坊市万达电影城有限公司 | 91131003585401159Y | 冀B2-20130186 |
河北风景网络技术有限公司 | 91130100677378048E | 冀B2-20130187 |
唐山闻达广告有限责任公司 | 911302037216051655 | 冀B2-20130188 |
邯郸市骐骥网络信息科技有限公司 | 130400000127285 | 冀B2-20130194 |
任丘市兴越商贸有限公司 | 130982000027376 | 冀B2-20130196 |
廊坊市虹宇国际旅行社有限公司 | 131000000002779 | 冀B2-20140002 |
邯郸市小岭广告有限公司 | 130400000122746 | 冀B2-20140003 |
固安棱镜互联网信息服务有限公司 | 131022000017972 | 冀B2-20140005 |
河北冀展网络科技有限公司 | 13010000041578 | 冀B2-20140010 |
石家庄弗斯特机电设备有限公司 | 91130100785746952M | 冀B2-20140018 |
河北阳天网络技术服务有限公司 | 91130185072069138U | 冀B1-20140019 |
石家庄海德印刷有限公司 | 91130108766647238Q | 冀B2-20140020 |
河北迈博威电子科技有限公司 | 91130100082687300R | 冀B2-20140025 |
石家庄诺言网络科技有限公司 | 9113010508379225XP | 冀B2-20140026 |
河北内依风服饰有限公司 | 91131003798441816K | 冀B2-20140032 |
衡水众博仁人力资源有限公司 | 91131102087269714T | 冀B2-20140034 |
河北文博传媒有限公司 | 9113010269756776XG | 冀B2-20140043 |
河北向上广告有限公司 | 9113010258966268XA | 冀B2-20140044 |
中狮电子商务(沧州)有限公司 | 91130900091147680C | 冀B2-20140045 |
石家庄甜蓝网络科技有限公司 | 9113010208269712XY | 冀B2-20140047 |
石家庄市顺泰快捷运输有限公司 | 91130100094740041F | 冀B2-20140051 |
河北聚精采电子商务股份有限公司 | 91130100079987441P | 冀B2-20140056 |
石家庄大根商贸有限公司 | 91130100592480676P | 冀B2-20140057 |
石家庄玉睿网络科技有限公司 | 91130104093063915J | 冀B2-20140061 |
秦皇岛德融电子科技有限公司 | 130300000080604 | 冀B2-20140065 |
石家庄淘友网络科技有限公司 | 91130101077492920P | 冀B2-20140066 |
河北博浩物联网科技有限公司 | 911301005909823149 | 冀B2-20140069 |
石家庄名煜文化传播有限公司 | 130108000064213 | 冀B2-20140070 |
河北爱绿居电子商务有限公司 | 91130102068118048P | 冀B2-20140072 |
张家口市金禾互联网络有限公司 | 911307027713235293 | 冀B2-20140073 |
河北汇顶网络技术有限公司 | 130100000489664 | 冀B2-20140074 |
石家庄晟帆广告有限公司 | 91130104063101052R | 冀B2-20140076 |
河北佳腾文化传媒有限公司 | 130100000450247 | 冀B2-20140078 |
河北翘楚电子科技有限公司 | 91130405688243165Y | 冀B2-20140080 |
河北万康润在网络科技有限公司 | 91130100072093947Y | 冀B2-20140082 |
馆陶县思月陶艺有限公司 | 91130433107200280L | 冀B2-20140083 |
沙河市利多实业有限公司 | 91130582576761793P | 冀B2-20140085 |
石家庄中智恒大智能科技有限公司 | 9113010269757269XH | 冀B2-20140087 |
河北万方中天科技有限公司 | 91130100601229943C | 冀B2-20140091 |
河北志远减速机械有限责任公司 | 911309286011186296 | 冀B2-20140093 |
黄骅奥林投资有限公司 | 9113098368925558X7 | 冀B2-20140095 |
唐山曹妃甸合源金属交易中心有限公司 | 130230000017677 | 冀B2-20140102 |
河北恒光通信技术有限公司 | 91130100098299900Y | 冀B2-20140109 |
赵县诺诚电子商务有限公司 | 130133000014399 | 冀B2-20140112 |
河北十分便利网络科技有限公司 | 91130100082677583Y | 冀B2-20140113 |
廊坊市新朝阳购物中心有限公司 | 911310007791620296 | 冀B2-20140116 |
石家庄坤尚广告有限公司 | 91130108097929747N | 冀B2-20140118 |
河北广昊通讯科技有限公司 | 91130402075972517L | 冀B2-20140119 |
河北万康润在农业技术开发有限公司 | 9113010059994041XN | 冀B2-20140120 |
河北尚度广告有限公司 | 130100000463460 | 冀B2-20140122 |
承德市零距离广告策划有限公司 | 91130802576783052A | 冀B2-20140123 |
河北星为电子科技有限公司 | 911301045728339213 | 冀B2-20140124 |
河北银汉通电子科技有限公司 | 130100000428680 | 冀B2-20140125 |
廊坊志伟通讯服务有限公司 | 91131025098297171U | 冀B2-20140126 |
唐山金古月实业有限公司 | 91130293601253265L | 冀B2-20140127 |
河北康雅生物科技有限公司 | 91130104055494108A | 冀B2-20140132 |
保定新店门口网络技术有限公司 | 911306360929887050 | 冀B2-20140133 |
邢台快通运输有限公司 | 9113050239897033XY | 冀B2-20140135 |
保定市实远网络科技有限公司 | 911306060954831631 | 冀B2-20140136 |
秦皇岛创怡信息咨询服务有限公司 | 9113030208132222XN | 冀B2-20140138 |
秦皇岛正道科技有限公司 | 91130300089413134B | 冀B2-20140139 |
石家庄银佳经济信息咨询有限公司 | 91130102308068650U | 冀B2-20140141 |
石家庄瑞迪康电子科技有限公司 | 130100000356398 | 冀B2-20140142 |
河北天源网络科技有限公司 | 9113011330815927X1 | 冀B2-20140144 |
河北广益通通信工程有限公司 | 91130701789808102B | 冀B2-20140146 |
秦皇岛世联科技开发有限公司 | 130300000131234 | 冀B2-20140147 |
石家庄微族计算机科技有限公司 | 130101000395741 | 冀B2-20140148 |
河北建业电子商务有限公司 | 91130203091115873H | 冀B2-20140149 |
河北德利投资有限公司 | 130100000169197 | 冀B2-20140151 |
河北康博网络科技有限公司 | 130100000417907 | 冀B2-20140153 |
河北腾辉贸易有限公司 | 9113042166107834XE | 冀B2-20140154 |
石家庄免提电子商务有限公司 | 91130108398800875E | 冀B2-20140155 |
河北宝山投资有限公司 | 91130100308218081H | 冀B2-20140157 |
河北济德电子科技有限公司 | 130100000490329 | 冀B2-20140160 |
河北酷丰贸易有限公司 | 130100000464392 | 冀B2-20140162 |
河北省新华书店有限责任公司 | 91130000401701852C | 冀B2-20140165 |
河北绿荒坡贸易有限公司 | 130108000062945 | 冀B2-20140166 |
河北和诚投资管理有限公司 | 911301003988537311 | 冀B2-20140167 |
秦皇岛市岛鸣文化传播有限公司 | 130302000036454 | 冀B2-20140169 |
石家庄盛世和和商贸有限公司 | 91130104677356471E | 冀B2-20140170 |
保定童梦教育软件科技有限公司 | 91130602054046952E | 冀B2-20140171 |
河北颐养坊电子商务有限公司 | 911301023988904793 | 冀B2-20140176 |
秦皇岛脉泽文化传播有限公司 | 91130302699235718K | 冀B2-20140177 |
秦皇岛众人葡萄酒网络科技有限公司 | 911303013988120169 | 冀B2-20140179 |
河北宝洋投资有限公司 | 911301003081899898 | 冀B2-20140182 |
石家庄便千家网络科技有限公司 | 91130108073740288X | 冀B1.B2-20140187 |
河北朗讯信息技术有限公司 | 130100000500460 | 冀B2-20140189 |
河北利多电子商务有限公司 | 131100000059976 | 冀B2-20140190 |
河北福禄商贸有限公司 | 13010000046614 | 冀B2-20140192 |
河北嘉福物业服务有限公司 | 9113010066905959XB | 冀B2-20140196 |
河北百发会商贸股份有限公司 | 9113010009598753XE | 冀B2-20140197 |
河北凯马电子商务有限公司 | 911301003083499461 | 冀B2-20140199 |
河北克劳第信息技术有限公司 | 130100000021485 | 冀B2-20140200 |
河北任安电子科技有限公司 | 130100000515695 | 冀B2-20140201 |
永年县农村信用联社股份有限公司 | 91130400X01402394A | 冀B2-20140205 |
石家庄鹏哲商贸有限公司 | 130102000045953 | 冀B2-20140209 |
河北广丰网络科技有限公司 | 911301000594456969 | 冀B2-20140213 |
安平县快购商贸有限公司 | 911311253200188911 | 冀B2-20140218 |
唐山优达网络信息服务有限责任公司 | 911302933081517457 | 冀B2-20140227 |
河北远联网络科技有限公司 | 91130100308307375H | 冀B2-20150002 |
保定市优长网络技术有限公司 | 130600000088954 | 冀B2-20150004 |
秦皇岛闪购电子商务有限公司 | 130300000141998 | 冀B2-20150005 |
中富传媒有限公司 | 91130301308193478W | 冀B2-20150009 |
邢台度宝电子商务有限公司 | 911305253083336883 | 冀B2-20150010 |
河北连益成信息技术有限公司 | 91130100319905426E | 冀B2-20150016 |
河北书民网络工程有限公司 | 130434000006220 | 冀B2-20150017 |
河北卓达颐家养老服务有限公司 | 911301003081974794 | 冀B2-20150018 |
石家庄畅旅商务服务有限公司 | 91130105320051747R | 冀B2-20150020 |
河北墨霖贸易有限公司 | 91130101684329906M | 冀B2-20150021 |
涞源县步客电子商务有限公司 | 91130630319853371C | 冀B2-20150022 |
河北极客电子商务有限公司 | 91130102308362868D | 冀B2-20150023 |
河北长汇投资管理有限公司 | 911301000594203928 | 冀B2-20150025 |
旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 911307000633544123 | 冀B2-20150029 |
石家庄集梦网络科技有限公司 | 91130105320138711R | 冀B2-20150031 |
峰峰矿区云鹏物资有限责任公司 | 911304067603099916 | 冀B2-20150032 |
石家庄烈火网络科技有限公司 | 91130113MA07KHJ42A | 冀B2-20150034 |
河北炽盛电子科技有限公司 | 91130402398873169N | 冀B2-20150036 |
河北旭科网络科技有限公司 | 91130403308385904K | 冀B2-20150039 |
中泽(廊坊)电子商务有限公司 | 131000000043460 | 冀B2-20150040 |
秦皇岛市东仁数码科技有限公司 | 911303007870441884 | 冀B2-20150042 |
石家庄凡洛网络技术有限公司 | 911301083202407758 | 冀B2-20150043 |
河北耀泰网络科技有限公司 | 130100000556255 | 冀B2-20150044 |
秦皇岛市海益旅游开发有限公司 | 130304000000899 | 冀B2-20150046 |
石家庄珍优福电子商务有限公司 | 911301020948332216 | 冀B2-20150049 |
邯郸市金巨贸易有限公司 | 9113040357553031XW | 冀B2-20150050 |
河北创富网络科技有限公司 | 91130100319986828G | 冀B2-20150051 |
秦皇岛哈威紫商贸有限公司 | 911303005728180518 | 冀B2-20150052 |
河北迅博网络科技有限公司 | 9113010058966292X8 | 冀B2-20150053 |
河北惠邦网络科技有限公司 | 911304033201717810 | 冀B2-20150054 |
河北崧森信息技术有限公司 | 130100000594703 | 冀B2-20150055 |
承德永瑞大宗电子商务有限公司 | 91130805329621005U | 冀B2-20150057 |
河北东乐商贸有限公司 | 91131102595415132L | 冀B2-20150058 |
唐山众腾电子商务有限公司 | 9113020432970314X4 | 冀B2-20150063 |
衡水华邦投资管理有限公司 | 131125000039171 | 冀B2-20150068 |
河北移通佳讯网络科技有限公司 | 91130113787047848X | 冀B2-20150069 |
河北友讯网络科技有限公司 | 91130108320143967U | 冀B2-20150071 |
河北中交智科卫星定位科技有限公司 | 911304023080101688 | 冀B2-20150075 |
河北悦全球网络科技有限公司 | 911301083201925902 | 冀B2-20150076 |
河北报增网络科技有限公司 | 130100000566814 | 冀B2-20150077 |
河北根力多生物科技股份有限公司 | 130533000001014 | 冀B2-20150080 |
丰淘电子商务有限公司 | 911308263297629837 | 冀B2-20150081 |
石家庄熙和广告有限公司 | 91130104054002781A | 冀B2-20150084 |
石家庄品沃网络科技有限公司 | 91130104319873081D | 冀B2-20150085 |
河北拍拍合信息技术有限公司 | 130429000033477 | 冀B2-20150086 |
张家口恒民资产管理有限公司 | 911307003201324591 | 冀B2-20150090 |
河北沣讯网络科技有限公司 | 91130113335929567X | 冀B2-20150096 |
河北凯途电子科技有限公司 | 911301025809921998 | 冀B2-20150098 |
乐活秦皇岛电子科技有限公司 | 91130300320285295P | 冀B2-20150102 |
河北奥卓电子商务有限公司 | 130100000556521 | 冀B2-20150105 |
衡水裘营贸易有限公司 | 91131121598257264Y | 冀B2-20150107 |
天津亿丰商城电子商务有限公司 | 91130922093393236A | 冀B2-20150108 |
石家庄中扬网络科技股份有限公司 | 91130101723378787X | 冀B2-20150109 |
廊坊市云仓电子商务有限公司 | 131002000025263 | 冀B2-20150113 |
河北鼎途电子商务有限公司 | 91130684329682449U | 冀B2-20150119 |
河北爱米电子商务有限公司 | 91130283329725349W | 冀B2-20150126 |
河北百姓梦信息技术有限公司 | 91130229329745681J | 冀B2-20150127 |
河北宽河电子商务有限公司 | 91130827320299435F | 冀B2-20150128 |
三河市聊聊网络技术有限公司 | 131082000051303 | 冀B2-20150130 |
河北捡乐网络技术有限公司 | 91130101060488722Q | 冀B2-20150133 |
唐山市东茂网络科技有限公司 | 91130200308164183R | 冀B2-20150136 |
河北大管家实业有限公司 | 130100000596434 | 冀B2-20150140 |
唐山市华程投资有限公司 | 911302000813335436 | 冀B1-20150141 |
河北龙昱网络科技有限公司 | 91130100098715708E | 冀B2-20150144 |
保定市博滢睿软件科技有限责任公司 | 911306053083305919 | 冀B2-20150147 |
辛集皮革城电子商务有限公司 | 911301810759918570 | 冀B2-20150148 |
保定朗天科技发展有限公司 | 91130605713184567P | 冀B2-20150149 |
廊坊雅纳商贸有限公司 | 9113102230836867XM | 冀B2-20150152 |
河北莱佛士科技有限公司 | 91130100776187589J | 冀B2-20150155 |
廊坊京广禾电子商务有限公司 | 91131000320289931N | 冀B2-20150157 |
河北锐贝电子商务有限公司 | 911301003479296879 | 冀B2-20150161 |
秦皇岛市卡果网络科技有限公司 | 9113032332980977XW | 冀B2-20150167 |
河北嘉图网络科技有限公司 | 9113010030824866XF | 冀B2-20150171 |
河北省供销商贸有限公司 | 91130000084981108T | 冀B2-20150174 |
河北花博士文化传播股份有限公司 | 91130100329632740T | 冀B2-20150175 |
河北至宝电子商务有限公司 | 91130100336141499X | 冀B2-20150178 |
石家庄车联宜城网络信息服务有限公司 | 130113000083371 | 冀B2-20150180 |
河北赤子电子商务有限公司 | 130183000037879 | 冀B2-20150189 |
沧州市藏宝网络技术有限公司 | 91130903MA07K62A33 | 冀B2-20150191 |
沧州东塑明珠商贸城有限公司 | 911309000872589437 | 冀B2-20150194 |
河北众高科技有限责任公司 | 91130102MA07KKWG1W | 冀B2-20160003 |
张家口汇智新源农业开发有限公司 | 91130706082695431L | 冀B2-20160006 |
唐山市金客隆超市有限公司 | 911302217468956136 | 冀B2-20160009 |
汉唐(唐山)网络科技有限公司 | 91130200MA07K66Y55 | 冀B2-20160013 |
秦皇岛机器猫网络科技有限公司 | 130300000149890 | 冀B2-20160014 |
石家庄麦冬网络科技有限公司 | 911301083081768621 | 冀B1-20160017 |
沧州全城电子商务有限公司 | 911309023988279204 | 冀B2-20160024 |
河北兰海医药有限公司 | 9113010468821118XP | 冀B2-20160025 |
河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 91130100055460290J | 冀B2-20160026 |
河北智融电子商务股份有限公司 | 911301003202006851 | 冀B2-20160035 |
河北沃车港智慧科技有限公司 | 91130131572824435N | 冀B2-20160036 |
河北诚相待投资有限公司 | 91130633MA07KE1T4R | 冀B2-20160041 |
河北旭景通投资有限公司 | 91130102679923492M | 冀B2-20160047 |
秦皇岛岛购商贸有限公司 | 91130301329717066P | 冀B2-20160048 |
河北华驰网络科技有限公司 | 91130581336364414F | 冀B2-20160060 |
河北进步电子商务有限公司 | 9113050334771271XC | 冀B2-20160074 |
河北振民信息技术有限公司 | 91130104MA07KTA645 | 冀B2-20160089 |
秦皇岛华讯禾盛信息技术有限公司 | 91130300MA07P22F0N | 冀B2-20160090 |
河北超前信息技术有限公司 | 91130102MA07R1WL96 | 冀B2-20160094 |
河北领讯科技有限公司 | 91130108MA07PH356A | 冀B2-20160098 |
昌黎德峰电子商务有限公司 | 91130322MA07Q37G9T | 冀B2-20160099 |
石家庄恒助网络技术服务有限公司 | 91130124MA07NBJ26E | 冀B2-20160104 |
河北大爱资产管理有限公司 | 911301923476263798 | 冀B2-20160107 |
河北缔品进出口贸易有限公司 | 91130105MA07NFUJ6E | 冀B2-20160109 |
唐山胜利到家科技股份有限公司 | 91130200MA07NQHX85 | 冀B2-20160115 |
固安县智博商务服务有限公司 | 91131022MA07N9NMXU | 冀B2-20160118 |
唐山铭途网络科技有限公司 | 91130282MA07KJMA68 | 冀B2-20160125 |
河北威信尚达文化传媒有限公司 | 9113010159098933XR | 冀B2-20160126 |
邢台广网通通讯有限公司 | 91130503336362873U | 冀B1-20160127 |
河北天泽网络科技有限公司 | 91130133MA07M5GY71 | 冀B2-20160131 |
秦皇岛盛讯科技发展有限公司 | 91130300MA07PFML2U | 冀B2-20160139 |
河北文勋市场管理服务有限公司 | 91131121078777573D | 冀B2-20160142 |
廊坊市联润商贸有限公司 | 91131003052680351U | 冀B2-20160159 |
河北冰腾网络科技有限公司 | 91130100MA07U4U33L | 冀B2-20160167 |
河北中浩网络科技有限公司 | 91130113098073055B | 冀B2-20160177 |
河北华冠电子商务有限公司 | 91131102MA07T6M32F | 冀B2-20170003 |
秦皇岛上货宝网络科技有限公司 | 91130301MA07K3TQ8P | 冀B2-20170009 |
承德灵飞创驰科技有限公司 | 91130802MA07WMT107 | 冀B2-20170015 |
石家庄星标软件科技有限公司 | 911301043363210354 | 冀B2-20170019 |
河北环通网络科技有限公司 | 91130130MA08AWNE7T | 冀B2-20170044 |
河北华瑞能源集团有限公司 | 91130000752439200T | 冀B2-20170049 |
石家庄尼塔商贸有限公司 | 91130102MA08DYDQ3R | 冀B2-20170058 |
河北湛泸软件开发有限公司 | 91130100308157856G | 冀B2-20170084 |
石家庄灵雅科技有限公司 | 91130102MA07WUM0XT | 冀B2-20170089 |
石家庄博皓网络科技有限公司 | 911301056857409400 | 冀B2-20170103 |
河北白泽扬宸网络科技有限公司 | 91130105MA088T0A9U | 冀B2-20170107 |
唐县云创网络科技有限公司 | 91130627MA08KDF98R | 冀B2-20170109 |
内蒙古佳讯通科技发展有限公司 | 91150105736103985A | 蒙B2-20020001 |
内蒙古易森网络科技有限责任公司 | 91150105756689514K | 蒙B2-20040005 |
内蒙古万生电子工程技术有限公司 | 91150192701466145F | 蒙B2-20040022 |
内蒙古华仁电通信息科技有限公司 | 91150102767881106A | 蒙B2-20040043 |
呼和浩特市世纪科美通信网络技术有限公司 | 91150102772232290T | 蒙B2-20050011 |
内蒙古红旗广告装饰有限责任公司 | 91150622701419584K | 蒙B2-20060023 |
呼和浩特市彩通视讯科技有限责任公司 | 91150102660957932E | 蒙B2-20070006 |
内蒙古北斗创智科技有限公司 | 9115010266099897XC | 蒙B2-20070010 |
内蒙古华成通讯技术有限公司 | 91150105676925097X | 蒙B2-20080008 |
内蒙古伙伴传媒有限责任公司 | 911501027525977784 | 蒙B2-20080016 |
兴安盟盛泰智能软件工程有限公司 | 91152200695907652Y | 蒙B2-20090001 |
包头市创杰科技信息有限公司 | 150208000016245 | 蒙B2-20090022 |
赤峰荣立科技有限公司 | 91150402764486805M | 蒙B1.B2-20110012 |
包头市誉德贸易有限公司 | 91150204761088481Y | 蒙B2-20110028 |
鄂尔多斯市宇光科技有限公司 | 91150602591973903U | 蒙B2-20130011 |
包头市荐宇工贸有限公司 | 911502916800306405 | 蒙B2-20140003 |
内蒙古集通铁路通信有限责任公司 | 911501006673097353 | 蒙B2-20140011 |
内蒙古巴运汽车运输有限责任公司 | 9115080011720025XG | 蒙B2-20140026 |
内蒙古九蔬行云商有限公司 | 91150105575690030T | 蒙B2-20140047 |
内蒙古卓讯网络科技有限公司 | 91150105397812866D | 蒙B2-20140053 |
内蒙古九州之星科技有限公司 | 91150102099762944X | 蒙B2-20140056 |
内蒙古北斗瀚海科技有限公司 | 91150192095839377Q | 蒙B2-20140059 |
内蒙古绿岭瀚漠农业发展股份有限公司 | 150100000033512 | 蒙B2-20140062 |
内蒙古东鸽电器集团有限责任公司 | 91150100057808350E | 蒙B2-20140067 |
内蒙古创业嘉华科技有限公司 | 911501027014669112 | 蒙B2-20140078 |
内蒙古家家帮电子商务有限公司 | 91150102318509528U | 蒙B2-20150003 |
内蒙古羊煤土气电子商务有限公司 | 91150621570610708A | 蒙B2-20150004 |
金银猫支付有限公司 | 150100000049120 | 蒙B2-20150009 |
呼和浩特市宇洋动漫文化传播有限责任公司 | 91150105591967327Y | 蒙B2-20150012 |
呼和浩特市蒙房网络科技有限公司 | 91150103578877183W | 蒙B2-20150016 |
包头市同城信电子商务有限公司 | 911502030755719088 | 蒙B2-20150017 |
内蒙古烽火台电子科技有限公司 | 91150100098159190H | 蒙B2-20150021 |
内蒙古云久科技有限公司 | 911502043290430811 | 蒙B2-20150023 |
内蒙古汇多优品信息技术有限公司 | 91150102578861026Q | 蒙B2-20150024 |
内蒙古福企电子商务有限公司 | 150100000067169 | 蒙B2-20150027 |
